Zwar steht uns in Europa 2023 keine Sonnenfinsternis bevor, ein paar Naturereignisse wird es aber trotzdem geben und leider werden wohl auch in diesem Jahr wieder einige dazu kommen, die nicht vorhersehbar sind. Das Highlight bildet wohl die partielle Mondfinsternis von 28. auf 29. Oktober. Was wir noch schon wissen, ist in diesem Beitrag aufgelistet.
Datum | Ereignis |
03. Januar 2023 | 🌠Quadrantiden-Maximum 2023 (1. Sternschnuppennacht) ca. 120 Meteore/h |
07. Januar 2023 | 🌕Wolfsmond (Vollmond im Januar) |
22. Januar 2023 | 🪐Venus-Saturn Konjunktion |
01. Februar 2023 | ☄️Komet C/2022 E3 (ZTF) – Beste Sichtbarkeit |
05. Februar 2023 | 🌕Schneemond (Vollmond im Februar) |
02. März 2023 | ✨Jupiter-Venus Konjunktion |
07. März 2023 | 🌕Wurmmond (Vollmond im März) |
14. März 2023 | 🌠Gamma-Normid-Maximum 2023 (2. Sternschnuppennacht) ca. 6 Meteore/h |
20. März 2023 | 🌼Frühlingsanfang, Frühlings-Tagundnachtgleiche (Ostara) |
06. April 2023 | 🌕Ostermond (Vollmond im April) |
22. April 2023 | 🌠Lyriden-Maximum 2023 (3. Sternschnupennacht) ca. 18 Meteore/h |
05. Mai 2023 | 🌕Blumenmond (Vollmond im Mai) |
05. – 06. Mai 2023 | 🌑Halbschatten Mondfinsternis |
06. Mai 2023 | 🌠Eta-Aquariden-Maximum 2023 (4. Sternschnupennacht) ca. 40 Meteore/h |
11.- 15. Mai 2023 | ❄️Eisheilige |
17. Mai 2023 | 🌙Mond bedeckt Jupiter |
04. Juni 2023 | 🌕Erdbeermond (Vollmond im Juni) |
07. Juni 2023 | 🌠Arietiden-Maximum 2023 (5. Sternschnupennacht) ca. 60 Meteore/h |
21. Juni 2023 | Sommersonnenwende, Sommeranfang |
03. Juli 2023 | 🌕Heumond (Vollmond im Juli) |
22. Juli 2023 | 🌠Delta Aquariid – Maximum 2023 (6. Sternschnuppennacht) ca. 25 Meteore/h |
01. August 2023 | 🌕Erntemond (1. Vollmond im August) |
12. August 2023 | 🌠Perseiden Maximum 2023 (7. Sternschnupennacht) ca. 150 Meteore/h |
31. August 2023 | 🌕Blue Moon (2. Vollmond im August) – Größter Supermond des Jahres – |
01. September 2023 | 🌠Alpha-Aurigiden-Maximum 2023 (8. Sternschnupennacht) ca. 6 Meteore/h |
23. September 2023 | 🍂Herbstanfang, Herbst-Tagundnachtgleiche (Mabon) |
29. September 2023 | 🌕Herbstmond (Vollmond im September) |
09. Oktober 2023 | 🌠Draconiden-Maximum 2023 (9. Sternschnuppennacht) ca. 10 Meteore/h |
21. Oktober 2023 | 🌠Orioniden-Maximum 2023 (10. Sternschnupennacht) ca. 20 Meteore/h |
28. Oktober 2023 | 🌕Weinmond (Vollmond im Oktober) |
28.- 29. Oktober 2023 | 🌑Partielle Mondfisternis |
09. November 2023 | 🌙Mond bedeckt Venus |
12. November 2023 | 🌠Tauriden-Maximum 2023 (11. Sternschnuppennacht) ca. 10 Meteore/h |
17. November 2023 | 🌠Leoniden-Maximum 2023 (12. Sternschnupennacht) ca. 15 Meteore/h |
27. November 2023 | 🌕Nebelmond (Vollmond im November) |
13. Dezember 2023 | 🌠Geminiden-Maximum 2023 (13. Sternschnupennacht) ca. 150 Meteore/h |
22. Dezember 2023 | ☃️Wintersonnenwende 2023, Winteranfang 🌠Ursiden-Maximum 2023 (14. Sternschnupennacht) ca. 10 Meteore/h |
27. Dezember 2023 | 🌕Julmond (Vollmond im Dezember) |
Über den Blog
naturalphilipp.com ist ein persönlicher Blog vorwiegend mit Beiträgen über Mensch und Umwelt. Aktuelle Themen werden dabei von mir journalistisch informativ aufgearbeitet und mit meinen persönlichen Meinungen ergänzt. Folge mir unbedingt auf:
Newsletter
Abonniere den E-Mail-Newsletter und verpasse keine Beiträge mehr.